FORUM PSYCHOSOMATIKZeitschrift für Psychosomatische MS-Forschung, 11. Jahrgang, 2. Halbjahr 2002 |
| EDSS | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1,5 | I | ||
| 2 | I | II | |
| 2,5 | III | I | |
| 3 | IIII | I | |
| 3,5 | II | I | |
| 4 | IIII | ||
| 4,5 | |||
| 5 | I | I | |
| 5,5 | |||
| 6 | I | I | |
| 6,5 | |||
| 7 | II | ||
| Durchschnitt | 26,5:96=2,94 | 34:8=4,25 | 34,5:9=3,83 |
| Durchschnitt vor Gruppenbeginn (t1) |
26:9=2,88 | 32,5:8=4,06 | 33,5:9=3,72 |
| Differenz | 0,06 | 0,19 | 0,11 |
voriger Teil (3) ** letzter Teil (5)
voriger Artikel ** nächster Artikel
Inhalt von FP 2/02 ** FP-Gesamtübersicht
Startseite