FORUM PSYCHOSOMATIKZeitschrift für Psychosomatische MS-Forschung, 11. Jahrgang, 2. Halbjahr 2002 |
| EDSS | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1,5 | I | ||
| 2 | I | II | |
| 2,5 | IIII | II | |
| 3 | I | I | II |
| 3,5 | II | III | |
| 4 | I | II | |
| 4,5 | |||
| 5 | I | ||
| 5,5 | |||
| 6 | I | ||
| 6,5 | III | ||
| Durchschnitt | 26:9=2.88 | 32,5:8=4.06 | 33,5:9=3.72 |
voriger Teil (2) ** nächster Teil (4)
voriger Artikel ** nächster Artikel
Inhalt von FP 2/02 ** FP-Gesamtübersicht
Startseite